| Двигатель, л | 2,0 |
| Коробка передач | МКП6 |
| Число мест | 5 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Норма токсичности | Евро-4 |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,7 / 93 |
| Число цилиндров/клапанов | 4 / 16 |
| Степень сжатия | 8,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 184 (250) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 340 / 3000 |
| Тип впрыска | Многоточечный |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель |
| Диаметр разворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11,35 |
| Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями ПОДВесКа | 2,66 |
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон с треугольными рычагами и поворотным шкворневым узлом |
| Задняя подвеска | Н-образная |
| Жесткость передних / задних пружин, H/мм | 31/25,5 (42/36 для шасси Cup) |
| Колеса и шины | |
| Штатный размер дисков | 8,25 J 18 |
| Шины базового размера | 225/40 R18 92Y (235/40 R18 95Y для шасси Cup) |
| Тормозная система | |
| Диаметр / толщина передних тормозных дисков, мм (вентилируемые только на шасси Cup) | 340 / 28 |
| Диаметр / толщина задних тормозных дисков, мм (вентилируемые только на шасси Cup) | 290 / 11 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 6,1 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 25,7 |
| Расход топлива | |
| В городском цикле с запуском холодного двигателя, л/100 км | 11,5 |
| В загородном цикле, л/100 км | 6,7 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 8,2 |
| Выброс СО2, г/км | 190 |
| Топливный бак, л | 60 |
| Габаритные размеры | |
| Колесная база, мм | 2636 |
| Длина, мм | 4299 |
| Передний свес, мм | 860 |
| Задний свес, мм | 803 |
| Ширина по боковым зеркалам, мм | 2037 |
| Высота без нагрузки, мм | 1435 |
| Дорожный просвет под нагрузкой, мм | 120 |
| Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 377 / 991 |
| Массовые характеристики, кг | |
| Снаряженная масса | 1462 |
| Максимально разрешенная масса | 1835 |
| Полезная нагрузка | 373 |
Цветочный пр-д, д 4а +7 (495) 153-80-07
Новорижское шоссе +7 (495) 153-77-72
Major auto
Официальный дилер Renault в Москве
Megane R.S.
В настоящее время данный автомобиль не поставляется. Посмотреть новые модели Renault вы можете в разделе Легковые автомобили.








