| Двигатель, л | 2,5 | 2,0 | |
| Трансмиссия | 4x4 | ||
| Коробка передач | МКП6 | CVT (вариатор) | АКП6 |
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 2488 | 1995 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89 x 100 | 84 x 90 | |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | ||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 126 (171) / 6000 | 127 (173) / 3750 | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 226 / 4400 | 360 / 2000 | |
| Тип впрыска | Многоточечный | Common Rail | |
| Топливо | Бензин | Дизель | |
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-5 | |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель | ||
| Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11,6 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон | ||
| Задняя подвеска | Многорычажная | ||
| Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвесок, мм | 23 / 19,1 | ||
| Дорожный просвет, мм | 206 | 188 | |
| Угол въезда, (°) | 27 | ||
| Угол съезда, (°) | 31 | ||
| Угол проходимости через препятствие, (°) | 21 | ||
| Колеса и шины | |||
| Штатный размер дисков, дюймов | 17 x 6,5 J | ||
| Размерность шин | 225/60 R17 99H, 225/55 R18 98H | ||
| Тормозная система | |||
| Диаметр/толщина передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 320 / 28 | ||
| Диаметр/толщина задних тормозных дисков, мм | 292 / 16 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 185 | 189 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 9,3 | 10,3 | 11,9 |
| Расход топлива | |||
| В городском цикле, л/100 км | 13,2 | 12,9 | 8,8 |
| В загородном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,0 | 6,2 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 9,9 | 9,5 | 7,1 |
| Выброс СО2, г/км | 237 | 228 | 186 |
| Топливный бак, л | 65 | ||
| Массовые характеристики | |||
| Снаряженная масса, кг | 1695 | 1655 | 1800 |
| Допустимая полная масса, кг | 2170 | 2200 | 2300 |
| Полная транспортная масса, кг | 4170 | 3550 | 3650 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 469 | 458 | 503 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2000 | 1350 | 1350 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | ||
| Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 450 / 1380 | ||
Цветочный пр-д, д 4а +7 (495) 153-80-07
Новорижское шоссе +7 (495) 153-77-72
Major auto
Официальный дилер Renault в Москве
Koleos
В настоящее время данный автомобиль не поставляется. Посмотреть новые модели Renault вы можете в разделе Легковые автомобили.








