Комплектации и цены Renault Master (Рено Мастер) в автосалоне официального дилера Major.
Цветочный пр-д, д 4а +7 (495) 153-80-07
Новорижское шоссе +7 (495) 153-77-72
Major auto
Официальный дилер Renault в Москве
Комплектации и цены Renault Master
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Добавить версию | Добавить версию | |
| Удалить | Удалить | ||
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА |
Условные обозначения
Серийно
Недоступно
Серийно
Недоступно
| - |
| Обивка сидений Kaleido |
| Цвет обивки серый | |||
| Блокировка внутренних ручек дверей | |||
| Ключ с 3-мя кнопками | |||
| Сигнализация | |||
| Дистанционное управление центральным замком - ключ с двумя кнопками | |||
| Центральный замок | |||
| Ключ "свободные руки" (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками |
| Аудиоподготовка | |||
| Ручная регулировка фар | |||
| 2-хместное пассажирское сиденье с возможностью трасформации в поворотный столик | |||
| CD/MP3-аудиосистема с Bluetooth и разъемами USB и AUX-IN | |||
| 6-канальный кабель адаптера | |||
| Генератор переменного тока 150А | |||
| Генератор тока 185А | |||
| Одиночное сиденье водителя с регулировкой по высоте | |||
| Розетка на 12 V в грузовом отсеке | |||
| Подрессоренное сиденье водителя | |||
| Передний обогреватель | |||
| Пепельница и прикуриватель | |||
| Передние электростеклоподъемники | |||
| Электропривод зеркал заднего вида | |||
| Передний подлокотник | |||
| Запирание дверей при движении | |||
| MP3-аудиосистема с Bluetooth и разъемами USB и AUX-IN без CD | |||
| Топливный бак 100 л | |||
| Полноразмерное запасное колесо (под автомобилем) | |||
| 2-хместное переднее пассажирское сидение с возможностью трансформации в фиксированный столик | |||
| Дополнительный (третий) ключ |
| Подушка безопасности водителя | |||
| ESP |
| Без вещевого отделения в передних дверях |
| Сплошная металлическая перегородка | |||
| Отделка перегородки | |||
| Крепежные кольца в полу багажного отсека | |||
| Крепежные кольца на стенах багажного отделения | |||
| Правая цельнометаллическая сдвижная дверь | |||
| Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270° | |||
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |||
| Левая цельнометаллическая часть кузова | |||
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270° | |||
| Правая цельнометаллическая часть кузова | |||
| Металлическая перегородка с окном и решеткой | |||
| Металлическая перегородка с окном | |||
| Обшивка стен грузового отсека фанерой в половину высоты | |||
| Количество дверей | |||
| Тип кузова | |||
| Левая цельнометаллическая сдвижная дверь | |||
| Левая сдвижная дверь с открывающимися окнами | |||
| Левая сдвижная дверь с фиксированными окнами | |||
| Крепеж для сцепления с прицепом |
| Дополнительные габаритные огни | |||
| Дополнительные фары освещения поворотов |
| Отбор мощности на двигателе | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Бортовой компьютер на русском языке | |||
| Отбор мощности на коробке | |||
| Блокировка заднего дифференциала | |||
| Сдвоенные задние колеса |
| Защита картера двигателя | |||
| Передние и задние брызговики | |||
| Усилитель оборотов холостого хода | |||
| Настройка двигателя для России | |||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||
| Грузоподъемность меньше 1000 кг |
| Колпаки колес Mini | |||
| Колпаки колес Maxi |
| Топливо | |||
| Цилиндры | |||
| Количество цилиндров | |||
| Максимальный крутящий момент | |||
| Тип привода | |||
| Стандарты деполяции | |||
| Мощность, л.с. | |||
| Маскимальная скорость | |||
| Количество передач | |||
| Тип коробки передач |
| Общая высота | |||
| Общая длина | |||
| Общая ширина |
| Минимальный объем багажника (дм3) |
| Тормозная масса прицепа | |||
| Масса автомобиля без прицепа |
| Городской цикл (л/100км) | |||
| Загородный цикл (л/100км) | |||
| Смешанный цикл (л/100км) | |||
| Выбросы CO2 | |||
| Загородный цикл (л/км) | |||
| Смешанный цикл (л/км) |
| Общее количество клапанов | |||
| Максимальная мощность | |||
| Тип вспрыска |
| Диаметр разворота |
| Колесная база | |||
| Дорожный просвет |
| Задние тормоза | |||
| Передние тормоза |
| Масса пустого автомобиля | |||
| Максимальная авторизованная масса |
| Размерность шин передние/задние |
| Топливный бак |








